KONDISI KEGIATAN SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) PER 31 MARET 2010
No. ITEM Satuan Jumlah
1. Jumlah Kelompok Kelompok 40
2. Penerima Pinjaman Orang 576
3. Dana yang Digulirkan Rp 202.500.000
4. Saldo Pinjaman di Masyarakat Rp 484.867.500
5. Tingkat Pengembalian (%)
6. Tunggakan Kolektibilitas Rp
Kegiatan SPP Unggulan
Dana SPP di kecamatan ini umumnya dimanfaatkan warga untuk penambahan modal usaha,membuka usaha baru, Usaha anggota/ kelompok penerima manfaat SPP paling berkembang dan membanggakan di kecamatan ini adalah:
1. Emping melinjo milik (salah satu anggota) kelompok Anggrek 1 di desa Karangsono-. Keunggulan dari usaha/ kegiatan ini adalah Renyah, Gurih,aneka rasa.
2. Usaha pembuatan milik (salah satu anggota ) kelompok melati 1, mawar 3, melati2 di desa Karangsono. Keunggulan dari usaha/ kegiatan ini adalah Harga terjangkau, Kualitas terjamin, Desain mengikuti tren.
3. konveksi milik (salah satu anggota ) kelompok Srirejeki di desa Suwayuwo, Keunggulan dari usaha / kegiatan ini adalah harga terjangkau, kualitas bersaing, barang sesuai pesanan.
DAFTAR NAMA KEPALA DESA KECAMATAN SUKOREJO
No Desa Nama Kepala Desa
1 Wonokerto Abd. Kholik
2 Tanjung Arum Abd. Karim
3 Suwayuwo Abd. Mujib
4 Sukorame Jakfar
5 Sukorejo Didik Sukarno
6 Sebandung Abd. Latip
7 Pakukerto H. Ahmad
8 Mojotengah Moh. Syifak
9 Ngadimulyo Tahit Zakariyah
10 Lecari Ahmad Busyroh
11 Lemabang Am Marjuki
12 Karangsono Salam
13 Kalirejo Abd. Karim Huri
14 Kenduruan Salim Mahendra
15 Gunting Wasimun
16 Glagasari Umar Faruk
17 Curahrejo Amat
18 Candibinangun Usman Rekso Wijoyo
19 Dukuhsari Djamaludin
Wednesday, April 14, 2010
Tuesday, April 13, 2010
Ini dia Petugas PNPM-MP Kec. Sukorejo
siap berjuang untuk bangsa dan Rumah tangga Miskin
Ket. Foto dari kiri ke kanan Lidia ketua UPK, Pudji Bend, Ana Mantan Bendhra, Puput Sekret, Rduan PL, Akhmad Yus Zaini FK
Suasana Di kota santri Sukorejo Kab Pasuruan
Keluarga Besar PNPM-MP Kec. Sukorejo ( Nampak PL duduknya tidak sopan "mekangkang")
Ketua UPK lagi menghibur disela-sela Rakor bulanan KPMD
3 jam di Gunting bersama KPMD, BKAD dan Pelaku PNPM lainya VIVA PNPM
Nidhom, M.Hi( Ketua BKAD)
Samsul Hidayat ( Sekjen BKAD)
Denik Listyawati, ( Bendahara BKAD)
H. Moch. Riduan (Pendamping Lokal)
Suhaimi (Ketua Paguyuban KMPD se Sukorejo Raya)

Ismail (KPMD sukorejo)
Tasrip (KPMD Gunting )

Samsul Arifin (KPMD Dukuh Sari )

Mansur (KPMD Candibinagun)
KPMD yang lain tunggu Up load berikutnya OK.....
Saturday, April 10, 2010
KPMD | |||
| NO. | NAMA | DESA | NO.TLPN |
| 1 | Nanang Arahim | Glagahsari | 81334003433 |
| 2 | Puji astuti | Glagahsari | 85731305149 |
| 3 | Ismail | Karangsono | (0343) 7683455 |
| 4 | Wiji Astutik | Karangsono | 81334380261 |
| 5 | Tasrib | Gunting | 81249743489 |
| 6 | Choirun Nisa’ | Gunting | (0343) 7793136 |
| 7 | Sulkan | Pakukerto | (0343)5787830 |
| 8 | Wahyu lailatul | Pakukerto | 85731462280 |
| 9 | Agus Supriadi | Ngadimulyo | 81334642709 |
| 10 | Mamik Widayati | Ngadimulyo | 85855153443 |
| 11 | Sugiono | Tanjungarum | (0343) 7776293 |
| 12 | Susiati | Tanjungarum | (0343) 3222610 |
| 13 | Sodikin | Suwayuwo | 85755466698 |
| 14 | Hj. Rahayu | Suwayuwo | 81233459514 |
| 15 | Heriyanto | Mojotengah | (0343) 7618380 |
| 16 | Uswatun Khasanah | Mojotengah | |
| 17 | Winardi | Lemahbang | 85233467878 |
| 18 | Arti Nurhayati | Lemahbang | |
| 19 | Samsul Arifin | Dukuhsari | (0343) 7771685 |
| 20 | Giana | Dukuhsari | |
| 21 | Dofir | Sebandung | (0343) 6208596 |
| 22 | Nurwatin | Sebandung | 85655529338 |
| 23 | Misbahul Ulum | Lecari | (0343) 7601470 |
| 24 | Nurul laili | Lecari | 81937129490 |
| 25 | Suhaimi | Kalirejo | (0343) 7832385 |
| 26 | Siti Muawanah | Kalirejo | 81936848234 |
| 27 | Nasihul Amin | Kenduruan | (0343) 7614870 |
| 28 | Nur Laila | Kenduruan | (0343)4870565 |
| 29 | Mansur | Candibinangun | 85749370013 |
| 30 | Fitriyah | Candibinangun | 85755224563 |
| 31 | Slamet | Sukorame | (0343) 5758323 |
| 32 | Tutik Nurlaila | Sukorame | (0343) 7605103 |
| 33 | Sugiono | Wonokerto | 85730820927 |
| 34 | Dewi Asia | Wonokerto | 85815572925 |
| 35 | Suharto | Curahrejo | 81252131288 |
| 36 | Nuriati | Curahrejo | |
| 37 | Suhartono | Sukorejo | 81333203288 |
| 38 | Khuluqul Lutfiya | Sukorejo | (0343) 6200978 |
| I. Gambaran UmumPada Bulan Maret ini kegiatan PNPM-MP di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sudah terselesaikan semua untuk kegiatan sarana prasarana. Penyerapan dana di masing-masing desa sudah mencapai 100%. Sampai dengan bulan maret ini MD Serah terima telah dilaksanakan di semua desa. Kegiatan program optimalisasi PNPM-MP 2010 kecamatan Sukorejo menggunakan strategi 2 dan 3. Pada bulan Maret ini MD Konfirmasi & Validasi sudah terlaksana di semua desa. |
| II. Masalah, Tindak Lanjut dan Rekomendasi |
| Secara umum tidak ada masalah yang timbul di bulan maret, adapun masalah yang timbul tetapi sudah bisa teratasi adalah MD Konfirmasi & Validasi di desa Glagahsari mengalami penundaan 2 kali karena tingkat kehadiran masyarakat yang rendah. Tetapi setelah FK,FT dan BKAD melakukan pendekatan kepada kepala desa dan masyarakat, MD Konfirmasi dan Validasi desa Glagahsari akhirnya dapat dilaksanakan |
| Desa-desa sewilayah kec Sukorejo Pasuruan | |
| [ 001 ] GUNTING | |
| [ 002 ] PAKUKERTO | |
| [ 003 ] GLAGAH SARI | |
| [ 004 ] SUKOREJO | |
| [ 005 ] KARANGSONO | |
| [ 006 ] SEBANDUNG | |
| [ 007 ] DUKUH SARI | |
| [ 008 ] LECARI | |
| [ 009 ] LEMAHBANG | |
| [ 010 ] NGADIMULYO | |
| [ 011 ] TANJUNGARUM | |
| [ 012 ] SUWAYUWO | |
| [ 013 ] MOJOTENGAH | |
| [ 014 ] KALIREJO | |
| [ 015 ] CANDI BINANGUN | |
| [ 016 ] KENDURUAN | |
| [ 017 ] CURAH REJO | |
| [ 018 ] SUKORAME | |
| [ 019 ] WONOKERTO | |
| DATA PERSONAL TIM 18 | |||||
| PNPM-MP TAHUN 2010 | |||||
| KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN | |||||
| No | Desa | Tim 6 | Tim 5 | Tim 3 | Tim 4 |
| 1 | Sukorame | Ahmad | Nuhun | Asyhari | Jumari |
| Slamet | Said | Paidin | Sanali | ||
| Kholis | Munir | Bunasah | Abdullah | ||
| Anik | Sulikha | Sarupi | |||
| Juwariyah | Asiyah | ||||
| Satik | |||||
| 2 | Wonokerto | Hambali | Takim | Paerun | Supardi |
| Jupri | Rahmatullah | Sumar | Ahmad Mukti | ||
| Nasihin | H. Faizin | Siswoyo | Samukri | ||
| Tumina | Ahmad Alip | Abdul Latif | |||
| Rubaiyah | Markasim | ||||
| Lisiati | |||||
| 3 | Kenduruan | Ely | Santoso | Sutomo | Sugito |
| Hj. Fauziyah | Dasir | Usman | Sapari | ||
| Yusrofah | Ahmad Nursalim | Tahap | Kholik | ||
| Rumat | Nurlaila | ||||
| Rasyid | Hamami | ||||
| Waras | |||||
| 4 | Kalirejo | Kholil | H. Ahmad Somad | Satimun | Halim |
| Narip | Khomarudin | Toha | Ahmad | ||
| Hariyanto | Syafi'i | Mujayin | Subakri | ||
| Lilis | Halimah | Marnawi | |||
| Siti Aisyah | Luluk | ||||
| Dewi | |||||
| 5 | Sebandung | Abd. Latif | Umar | Wasipah | M. Arif |
| Tiksan | Mujib | Bisri | Sodik | ||
| Warsono | Warsono | Murto | Abdul Rochim | ||
| Nur aini | Rupiani | Sulam | |||
| Hj.Mukaromah | Nuraini | ||||
| Misrul | |||||
| 6 | Lecari | A. Busro | Didik | Nur Sholeh | Jumali |
| Toib | Solehudin | Suhada (Perangkat) | Helis | ||
| Saman | Nurhadi | Abdul Mujib | Basori | ||
| Safikyum | Niswati | Khusaeni | |||
| Hj. Sofikyah | Sarofah | ||||
| Li'ana | |||||
| 7 | Curahrejo | Suryadi | Abdurahman | Sulaiman | Rukhin |
| Wahid | H. Samsudin | Aminudin | Abu Tholib | ||
| Khadir | Ruwono | Abdul Rochim | Khamat | ||
| Salma | Mahmudah | Tarip | |||
| Wasiah | Suwarti | ||||
| Fatimah | |||||
| 8 | Mojotengah | Amar | Mastain | Edi | Subandi |
| Fakeh | Khodir | Winarto | Hafidz | ||
| Dowi | Banan | Kasnan | Basori | ||
| Masita | Susiati | Yanto | |||
| Luluk | Khusnul | ||||
| Maidah | |||||
| 9 | Ngadimulyo | Muntoha | Hadi Supatmo | Bambang SB | Irwan |
| Suhariyah | Lamsari | Rusdiono | Sohib | ||
| Umiyati | Sarpendik | Mustain | Suryadi | ||
| Tu'ah | Saiman | Andik | |||
| Tholib | Harsono | ||||
| Sugeng | |||||
| 10 | Gunting | Ramun | Tawi | Supa'at | Imam Hanafi |
| Kamari | Buhasan | Abdul Majid | Tikyono | ||
| Lamat | Padi | Marsam | Bari | ||
| Kartika | Nining | Bambang (Sekdes) | |||
| Waliha | Nasiati | ||||
| Romlah | |||||
| 11 | Sukorejo | Sadi | Sueb | Mulyadi | H. Sukardi |
| Samudi | Suyadi | Hadi | Sutopo | ||
| Kamid | Deni | Satewi | Lukman | ||
| Jumiati | Wahidah | Subandi | |||
| Hartatik | Wati'ah | ||||
| Riswati | |||||
| 12 | Karangsono | Salam | Miskan | Panji | Sudiono |
| Mariadi | Dirnoto | Abdul Mujib | Sumaryono | ||
| Joko Suprianto | Samsul Hadi | H. Karmadi | Agus | ||
| Dartika | Asiatun | H. Alim | |||
| Suhartatik | Nunik | Heri Yunianto | |||
| Suhartini | |||||
| 13 | Lemahbang | Sentot | Jaelani | Ponadi | Saiful |
| Salasih | Darminto | Sueb | Abdul Somad | ||
| Muslimin | Alek | Matali | Sarip | ||
| Nanik | Endah | Mustakim | |||
| Zaenab | Suprapti | ||||
| Rodiyah | |||||
| 14 | Suwayuwo | Abd. Mujib | |||
| Sucah aliman | |||||
| Heri susanto | |||||
| Inamah | |||||
| Yatiasih | |||||
| Sunarti | |||||
| 15 | Tanjung Arum | ||||
| Sukorejo, 15 Oktober 2009 | |||||
| PJOK Kecamatan Sukorejo | |||||
| Ribut Poedjiono, S.Sos | |||||
| NIP. 19570327 198403 1 010 | |||||
Monday, March 29, 2010
UPK sukorejo
| Profil Unit Pengelola Kegiatan | ||
| PNPM Mandiri Perdesaan | ||
| Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan | ||
| Provinsi Jawa Timur | ||
| Alamat | ||
| : Jl.Raya Sukorejo No. 113 | ||
| Sukorejo - Pasuruan | ||
| Telp/Fax:03436676649 | ||
| Berdiri | : 9 Agustus 2009 | |
| VISI MISI UPK SUKOREJO | ||
| Visi | ||
| : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberdayakan melalui usaha pastisipatif masyarakat miskin dan kelompok perempuan. | ||
| Misi | ||
| : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Masyarakat desa. | ||
| 2. Mengikutsertakan masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pembangunan partisipatif di desa. | ||
| 3. Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana desa. | ||
| 4. Menyalurkan modal dalam rangka peningkatan usaha kecil khusus perempuan di desa. | ||
| 5. Meninngkatkan ekonomi kerakyatan. | ||
| KEPENGURUSAN UPK SUKOREJO | ||
| Posisi | Nama | No. Kontak (Hp) |
| Ketua | LIDIAWATI,S.Psi | 081333161756 |
| Sekretaris | DWY PUJI ASTUTI | 081937133292 |
| Bendahara | PUDJI ASTUTIK | 085649778847 |
| KEPENGURUSAN LAIN | ||
| Pengurus BP-UPK Periode 2009s/d 2010 | ||
| Posisi | Nama | No. Kontak (Hp) |
| Koordinator | BUDI HARTONO | 081930156067 |
| Anggota | WARSO | - |
| anggota | LUSIATI | 085234178425 |
| Pengurus MAD/ BKAD Periode 2009 s/d 2010 | ||
| Posisi | Nama | No. Kontak (Hp) |
| Ketua | NIDHOM, M.Hi | 03437748221 |
| Sekretaris | SAMSUL HIDAYAT | 081233034002 |
| Bendahara | DENIK LISTIYAWATI | 03437689900 |
Subscribe to:
Comments (Atom)




